Bảng giá xe BMW tại Việt Nam
BMW chính thức được thành lập vào năm 1917 sau khi trải qua giai đoạn tiền thân dưới cái tên Rapp Motorenwerke. Giờ đây, BMW đã có trong tay hai thương hiệu ô tô danh giá của vương quốc Anh và trên toàn thế giới là Mini và Rolls-Royce.
Là một thương hiệu xe hạng sang được ưa chuộng tại thị trường nước ta, BMW Việt Nam hiện đang phân phối nhiều dòng sản phẩm như 3-Series, 5-Series, 7-Series, X-Series lẫn M-Series. Nhờ vậy, người tiêu dùng có rất nhiều sedan, SUV ở đủ kích cỡ cùng những chiếc xe thể thao sành điệu.
Bảng giá xe BMW mới nhất tháng 1/2022
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe BMW 2022 mới nhất tính tới hiện tại:
Bảng giá xe BMW 2022 | ||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
BMW X2 | sDrive18i | 1.729.000.000 |
sDrive20i | 1.905.000.000 | |
BMW X1 mới | sDrive18i xLine | 1.859.000.000 |
BMW 7-Series | 730Li M Sport | 4.369.000.000 |
730Li Pure Excellence | 4.999.000.000 | |
740Li LCI PE | 6.249.000.000 | |
750Li | 9.299.000.000 | |
760M | 12.999.000.000 | |
BMW 3-Series | 320i Sport Line | 1.899.000.000 |
320i Sport Line Plus | 2.179.000.000 | |
330i M Sport | 2.499.000.000 | |
BMW 4-Series | 420i Gran Coupe | 1.999.000.000 |
420i Cabriolet | 2.850.000.000 | |
430i Convertible M Sport | giá dự đoán khoảng 3,3 tỷ đồng | |
BMW 5-Series | BMW 520i Luxury Line | 2.499.000.000 |
BMW 520i M Sport | 2.969.000.000 | |
BMW 530i M Sport | 3.289.000.000 | |
BMW X3 | xDrive20i | 2.279.000.000 |
xDrive30ixLine | 2.409.000.000 | |
xDrive30i M Sport | 2.599.000.000 | |
BMW X4 | 20i M Sport | 2.959.000.000 |
BMW X5 mới | X5 xDrive40i xLine | 4.199.000.000 |
X5 xDrive40i xLine Plus | 4.699.000.000 | |
X5 xDrive40i xLine Plus M Sport | 4.549.000.000 | |
BMW X6 | X6 xDrive40i M Sport | 5.029.000.000 |
BMW X7 | xDrive40i | 6.889.000.000 |
BMW M-Series | M2 Coupe | 2.999.000.000 |
M4 Coupe | 3.999.000.000 |
Bảng giá xe BMW niêm yết (đơn vị: VNĐ)
Giá xe BMW lăn bánh tại Hà Nội và TP. HCM | |||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP. HCM |
X2 | sDrive18i | 1.958.860.700 | 1.924.280.700 |
sDrive20i | 2.155.980.700 | 2.117.880.700 | |
X1 | sDrive18i xLine | 2.104.460.000 | 2.067.280.000 |
7-Series | 730Li M Sport | 4.915.660.000 | 4.828.280.000 |
730Li Pure Excellence | 5.621.260.000 | 5.521.280.000 | |
740Li | 7.066.060.000 | 6.940.280.000 | |
750Li | 10.437.260.000 | 10.242.280.000 | |
760M | 14.581.260.000 | 14.312.280.000 | |
3-Series | 320i Sport Line | 2.149.260.000 | 2.111.280.000 |
320i Sport Line Plus | 2.462.860.000 | 2.419.280.000 | |
330i M Sport | 2.821.260.000 | 2.771.280.000 | |
4-Series | 420i Gran Coupe | 2.261.000.000 | 2.212.280.000 |
420i Cabriolet | 3.214.380.000 | 3.148.380.000 | |
5-Series | BMW 520i | 2.858.702.000 | 2.808.722.000 |
BMW 530i | 3.392.152.000 | 3.332.772.000 | |
BMW 530i M Sport | 3.755.352.000 | 3.689.572.000 | |
X3 | xDrive20i | 2.574.860.000 | 2.520.280.000 |
xDrive30i | 2.720.460.000 | 2.663.280.000 | |
xDrive30i M | 2.933.260.000 | 2.872.280.000 | |
X4 | xDrive20i | 3.470.860.000 | 3.400.280.000 |
X5 | X5 xDrive40i xLine | 4.635.660.000 | 4.553.280.000 |
X5 xDrive40i xLine Plus | 5.285.260.000 | 5.191.280.000 | |
X5 xDrive40i xLine Plus M Sport | 5.185.452.000 | 5.094.472.000 | |
X6 | X6 xDrive40i M Sport | 5.430.860.000 | 5.334.280.000 |
X7 | xDrive40i | 7.514.453.000 | 7.371.673.000 |
M-Series | M2 Coupe | 3.381.260.000 | 3.310.280.000 |
M4 Coupe | 4.501.260.000 | 4.421.280.000 |
Bảng giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội và TP.HCM. Đơn vị giá: Đồng